Wulkanizacja
Wymiana i wyważanie opon, naprawy ogumienia oraz przechowywanie opon. Sprawdź aktualny cennik usług warsztatu LXT w Białymstoku.
Cennik wulkanizacji
Cennik wulkanizacji
Aktualne ceny usług warsztatu LXT.
WYMIANA OPON+WYWAŻENIE
14"
komplet 4 szt.
15"
komplet 4 szt.
16"
komplet 4 szt.
17"
komplet 4 szt.
18"
komplet 4 szt.
19"
komplet 4 szt.
20"
komplet 4 szt.
21"
komplet 4 szt.
22"
komplet 4 szt.
23"
komplet 4 szt.
24"
komplet 4 szt.
BUS
komplet 4 szt.
WYWAŻENIE KÓŁ
Felga stalowa
komplet 4 szt.
Felga aluminiowa 13"-17"
komplet 4 szt.
Felga aluminiowa 18"-22"
komplet 4 szt.
Felga aluminiowa +23"
komplet 4 szt.
BUS
komplet 4 szt.
DOPŁATY
Czujnik TPMS
1 szt.
Run Flat / niski profil
1 szt.
Opona XL / wzmacniana
1 szt.
SUV / terenowa
1 szt.
Zapieczone / utrudnione koło
1 szt.
NAPRAWA + WYWAŻENIE
Felga stalowa
1 szt.
Felga aluminiowa
1 szt.
BUS/SUV
1 szt.
Wentylnica
1 szt.
Wentylnica skręcana
1 szt.
Naprawa sznurem
1 szt.
Naprawa luzem opona
1 szt.
PRZECHOWALNIA (SEZON/6 MSC)
Opony
komplet 4 szt.
Koła
komplet 4 szt.
POJEDYNCZE USŁUGI
Utylizacja opon
1 szt.
Czyszczenie piasty
1 szt.
Montaż koła zapasowego
1 szt.
WYMIANA CAŁYCH KÓŁ – BEZ PRZEKŁADANIA OPON
Felga stalowa
komplet 4 szt.
Felga aluminiowa
komplet 4 szt.
SUV / 4x4 / BUS
komplet 4 szt.
Sprawdź dostępne opony
Wybierz rodzaj opon
Dostępne opony
Wyszukaj interesujące Cię opony w aktualnej ofercie LXT.
Znaleziono: 38 pozycji
| 1 | 4 | 215/65 R16 | Letnia (M+S) | Michelin | Agilis 51 | 130 | 215 | 65 | 16 | 2017 | 4,67 | 5,55 | 1 |
| 3 | 4 | 165/70 R13 | Zimowa (M+S) | Sunfull | SF-982 | 115 | 165 | 70 | 13 | 2020 | 5,14 | 6,36 | 3 |
| 4 | 2 | 155/70 R13 | Zimowa (M+S) | Saetta | Winter | 125 | 155 | 70 | 13 | 2018 | 7,63 | 7,85 | 4 |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 4 | 225/40 R18 V XL | Zimowa (M+S) | Continental | WinterContact TS850P | 250 | 225 | 40 | 18 | 2x2019; 2018; 2016 | 7,52 | 6,23 | 6 |
| 7 | 2 | 215/65 R16 | Całoroczna (M+S) | Goodride | All Seasons SW602 | 110 | 215 | 65 | 16 | 2016 | 6,29 | 6,36 | 7 |
| 8 | 2 | 225/40 R18 | Zimowa (M+S) | Continental | ContiWinterContact TS810S | 140 | 225 | 40 | 18 | 2015 | 5,86 | 5,50 | 8 |
| 9 | 2 | 225/40 R18 | Zimowa (M+S) | Pirelli | Sottozero 3 | 180 | 225 | 40 | 18 | 2018 | 4,11 | 4,45 | 9 |
| 10 | 2 | 215/65 R17 99V | Zimowa (M+S) | Hankook | Winter i*cept evo2 SUV | 125 | 215 | 65 | 17 | 2x2019 | 3,99 | 3,96 | 10 |
| 11 | 2 | 225/45 R18 V | Zimowa (M+S) | Triangle | Snowlink | 230 | 225 | 45 | 18 | 2x2022 | 5,87 | 5,86 | 11 |
| 12 | 2 | 225/55 R18 | Zimowa (M+S) | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 245 | 225 | 55 | 18 | 2x2022 | 5,91 | 5,91 | 12 |
| 13 | 4 | 225/50 R18 | Zimowa (M+S) | Continental | ContiWinterContact TS830P | 145 | 225 | 50 | 18 | 4x2017 | 5,35 | 4,54 | 13 |
| 14 | 2 | 235/45 R18 | Zimowa (M+S) | Nexen | Winguard Sport | 160 | 235 | 45 | 18 | 2x2017 | 5,5 | 4,5 | 14 |
| 15 | 2 | 235/60 R18 | Zimowa (M+S) | Bridgestone | Blizzak LM-80 Evo | 195 | 235 | 60 | 18 | 2x2018 | 6,07 | 5,74 | 15 |
| 16 | 4 | 235/40 R18 | Zimowa (M+S) | Continental | ContiWinterContact TS810S | 160 | 235 | 40 | 18 | 4x2015 | 6,32 | 7,21 | 16 |
| 17 | 2 | 235/60 R18 | Zimowa (M+S) | Hankook | Winter i*cept evo2 SUV | 165 | 235 | 60 | 18 | 2x2018 | 6,05 | 4,45 | 17 |
| 18 | 2 | 215/55 R18 | Zimowa (M+S) | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 185 | 215 | 55 | 18 | 2x2017 | 6,39 | 5 | 18 |
| 19 | 2 | 175/80 R14 | Całoroczna (M+S) | Hankook | Kinergy 4S2 | 175 | 175 | 80 | 14 | 2x2021 | 6,72 | 6,7 | 19 |
| 20 | 2 | 205/60 R17 | Zimowa (M+S) | Bridgestone | Blizzak 001 | 165 | 205 | 60 | 17 | 2x2019 | 6 | 5,99 | 20 |
| 21 | 4 | 215/65 R17 H | Zimowa (M+S) | Continental | Continental | 155 | 215 | 65 | 17 | 2x2020; 2021; 2016 | 6,45 | 5 | 21 |
| 22 | 2 | 205/60 R17 | Zimowa (M+S) | Pirelli | Sottozero 3 | 265 | 205 | 60 | 17 | 2019; 2020 | 7,78 | 7,33 | 22 |
| 24 | 2 | 225/65 R17 | Zimowa (M+S) | Michelin | Alpin 5 | 165 | 225 | 65 | 17 | 2x2017 | 6,33 | 5,27 | 24 |
| 25 | 2 | 205/60 R17 | Zimowa (M+S) | Pirelli | Sottozero 3 | 125 | 205 | 60 | 17 | 2x2015 | 5,88 | 5,08 | 25 |
| 26 | 2 | 215/65 R17 | Zimowa (M+S) | Bridgestone | Blizzak LM 001 | 155 | 215 | 65 | 17 | 2x2018 | 5,21 | 5,21 | 26 |
| 27 | 2 | 215/60 R17 | Zimowa (M+S) | Bridgestone | Blizzak LM-80 EVO | 125 | 215 | 60 | 17 | 2x2018 | 5,02 | 4,56 | 27 |
| 28 | 2 | 215/65 R17 | Zimowa (M+S) | Hankook | Winter i*cept evo 2 SUV | 145 | 215 | 65 | 17 | 2x2019 | 5,24 | 5,25 | 28 |
| 29 | 4 | 215/50 R17 | Zimowa (M+S) | Imperial | Snowdragon UHP | 145 | 215 | 50 | 17 | 4x2019 | 7,33 | 5,79 | 29 |
| 30 | 4 | 225/45 R17 | Zimowa (M+S); Run Flat | Dunlop | SP WinterSport 3D | 155 | 225 | 45 | 17 | 2x2019; 2x2020 | 5,71 | 5,32 | 30 |
| 33 | 2 | 225/55 R17 | Całoroczna (M+S) | Falken | EuroAll Season AS210 | 155 | 225 | 55 | 17 | 2x2019 | 6,08 | 5,55 | 33 |
| 36 | 2 | 225/55 R17 | Zimowa (M+S) | Hankook | Winter i*cept evo 2 | 155 | 225 | 55 | 17 | 2x2020 | 4,31 | 4,03 | 36 |
| 37 | 2 | 235/55 R17 | Zimowa (M+S) | Continental | WinterContact TS850P | 150 | 235 | 55 | 17 | 2x2020 | 4,37 | 4,04 | 37 |
| 38 | 2 | 225/65 R17 XL | Zimowe M+S | NOKIAN | WR SUV 3 | 110 | 225 | 65 | 17 | 2×2016 | 5,16 | 5,45 | 38 |
| 40 | 2 | 205/50 R16 | Całoroczne M+S | VREDESTEIN | QUATRAC 5 | 130 | 205 | 50 | 16 | 2×2018 | 6,06 | 6,05 | 40 |
| 41 | 2 | 255/40 R19 XL | Zimowe M+S | ROTALLA | ICE-PLUS S210 | 155 | 255 | 40 | 19 | 2×2019 | 6,87 | 6,81 | 41 |
| 42 | 4 | 255/40 R20 | Zimowe M+S | TRACMAX | X-PRIVILO S330 | 235 | 255 | 40 | 20 | 4×2023 | 7,29 | 6,9 | 42 |
| 43 | 2 | 255/50 R19 | Letnie | PIRELLI | SCORPION VERDE RUN FLAT | 160 | 255 | 50 | 19 | 2×2018 | 4,32 | 4,2 | 43 |
| 44 | 2 | 215/60/16 | M+S | Pirelli | SOTTOZERO 3 | 155 | 215 | 60 | 16 | 2x2020 | 4,55 | 4,55 | 44 |
| 45 | 2 | 205/55/16 | — | MIEAGE | MR-W 562 | 155 | 205 | 55 | 16 | 2x2019 | 6,67 | 6,6 | 45 |
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie parametry opon. Dostępność oferty może ulec zmianie.
Dane Kontaktowe
Adres
Octowa 3a
15-399 Białystok, Polska
Telefon
510 123 444Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Sob. 09:00 - 14:00
Nd. zamknięte